得克萨斯州气温数据适合怎么使用?
可以先用月度平均高温和平均低温比较县,再进入气温走势页查看每个县 1-12 月的变化曲线。
州 气候
县 历史月度平均高温和平均低温专题
用于避暑、避寒和全年气温比较的核心信息
得克萨斯州当前收录 254 个县。按月度气候数据汇总,全年平均高温约 77.8℉,全年平均低温约 53.8℉。
7月平均高温最高,为 94.6℉;1月平均低温最低,为 35.1℉。这些指标适合用来初步判断避暑、避寒和全年温度稳定性。
按默认避暑条件,得克萨斯州有 0 个县入选;按默认避寒条件,有 47 个县入选。
冬季避寒候选包括:卡梅伦县、威拉西县、伊达尔戈县。
6-8 月平均高温均不超过 78.8℉,可滚动查看全部 0
| 县 | 平均高温 | 平均低温 |
|---|---|---|
没有找到符合条件的区县 | ||
12、1、2 月平均低温均不低于 41.0℉,可滚动查看全部 47
| 县 | 平均高温 | 平均低温 |
|---|---|---|
| 卡梅伦县 | 72.7℉ | 53.2℉ |
| 威拉西县 | 72.1℉ | 52.2℉ |
| 伊达尔戈县 | 72.9℉ | 51.3℉ |
| 凯内迪县 | 71.2℉ | 50.9℉ |
| 克雷伯县 | 69.8℉ | 50.4℉ |
| 斯塔尔县 | 72.3℉ | 50.0℉ |
| 努埃塞斯县 | 69.6℉ | 49.5℉ |
| 阿兰瑟斯县 | 66.7℉ | 49.3℉ |
| 布鲁克斯县 | 71.8℉ | 49.1℉ |
| 吉姆霍格县 | 71.1℉ | 48.9℉ |
| 圣帕特里西奥县 | 68.7℉ | 48.7℉ |
| 扎帕塔县 | 71.2℉ | 48.7℉ |
| 卡尔霍恩县 | 66.6℉ | 48.2℉ |
| 加尔维斯顿县 | 64.6℉ | 48.2℉ |
| 吉姆韦尔斯县 | 70.3℉ | 48.2℉ |
| 布拉佐里亚县 | 65.8℉ | 47.5℉ |
| 杜瓦尔县 | 69.8℉ | 47.5℉ |
| 马塔哥达县 | 66.0℉ | 47.5℉ |
| 里菲吉奥县 | 68.2℉ | 47.5℉ |
| 比县 | 68.4℉ | 46.6℉ |
| 钱伯斯县 | 64.0℉ | 46.6℉ |
| 韦布县 | 69.6℉ | 46.6℉ |
| 来弗欧克县 | 68.5℉ | 46.4℉ |
| 杰克逊县 | 66.6℉ | 46.0℉ |
| 戈利亚德县 | 67.8℉ | 45.9℉ |
| 维多利亚县 | 67.5℉ | 45.9℉ |
| 本德堡县 | 66.0℉ | 45.7℉ |
| 杰佛逊县 | 64.0℉ | 45.5℉ |
| 霍顿县 | 66.2℉ | 45.5℉ |
| 哈里斯县 | 65.1℉ | 45.3℉ |
| 麦克马伦县 | 68.5℉ | 45.3℉ |
| 拉萨尔县 | 68.9℉ | 44.6℉ |
| 德威特县 | 66.4℉ | 44.4℉ |
| 卡恩斯县 | 66.9℉ | 44.4℉ |
| 科罗拉多县 | 65.1℉ | 44.1℉ |
| 拉瓦卡县 | 65.5℉ | 44.1℉ |
| 利柏提县 | 64.4℉ | 44.1℉ |
| 亚他斯科沙县 | 67.5℉ | 43.9℉ |
| 奥兰治县 | 63.7℉ | 43.9℉ |
| 迪米特县 | 68.5℉ | 43.7℉ |
| 奥斯汀县 | 64.8℉ | 43.5℉ |
| 威尔逊县 | 66.4℉ | 43.5℉ |
| 蒙哥马利县 | 64.0℉ | 43.3℉ |
| 沃勒县 | 64.8℉ | 43.3℉ |
| 冈萨雷斯县 | 65.5℉ | 43.2℉ |
| 马弗里克县 | 67.6℉ | 43.0℉ |
| 费耶特县 | 64.2℉ | 42.8℉ |
按夏季凉爽、冬季温暖和季节稳定性筛选县域
基于页面可见气候数据生成的简要说明。
可以先用月度平均高温和平均低温比较县,再进入气温走势页查看每个县 1-12 月的变化曲线。
默认避暑条件筛选 6、7、8 月平均高温均不高于 78.8℉ 的地区。
默认避寒条件筛选 12、1、2 月平均低温均不低于 41.0℉ 的地区。