佛罗里达州气温数据适合怎么使用?
可以先用月度平均高温和平均低温比较县,再进入气温走势页查看每个县 1-12 月的变化曲线。
州 气候
县 历史月度平均高温和平均低温专题
用于避暑、避寒和全年气温比较的核心信息
佛罗里达州当前收录 67 个县。按月度气候数据汇总,全年平均高温约 81.4℉,全年平均低温约 60.3℉。
7月平均高温最高,为 91.6℉;1月平均低温最低,为 46.0℉。这些指标适合用来初步判断避暑、避寒和全年温度稳定性。
按默认避暑条件,佛罗里达州有 0 个县入选;按默认避寒条件,有 51 个县入选。
冬季避寒候选包括:门罗县、迈阿密-戴德县、布劳沃德县。
6-8 月平均高温均不超过 78.8℉,可滚动查看全部 0
| 县 | 平均高温 | 平均低温 |
|---|---|---|
没有找到符合条件的区县 | ||
12、1、2 月平均低温均不低于 41.0℉,可滚动查看全部 51
| 县 | 平均高温 | 平均低温 |
|---|---|---|
| 门罗县 | 78.3℉ | 59.9℉ |
| 迈阿密-戴德县 | 78.4℉ | 59.2℉ |
| 布劳沃德县 | 77.9℉ | 58.1℉ |
| 棕榈滩县 | 77.0℉ | 56.8℉ |
| 柯里尔县 | 78.1℉ | 55.9℉ |
| 马丁县 | 75.7℉ | 55.9℉ |
| 李县 | 76.6℉ | 55.2℉ |
| 亨德里县 | 77.4℉ | 54.9℉ |
| 圣露西县 | 74.8℉ | 54.7℉ |
| 皮尼拉斯县 | 71.4℉ | 53.6℉ |
| 布里瓦德县 | 72.9℉ | 53.4℉ |
| 夏洛特县 | 75.9℉ | 53.4℉ |
| 沼泽县 | 76.3℉ | 53.4℉ |
| 印第安河县 | 74.1℉ | 53.2℉ |
| 奥基乔比县 | 75.2℉ | 52.9℉ |
| 萨拉索塔县 | 75.0℉ | 52.7℉ |
| 高地县 | 75.6℉ | 52.0℉ |
| 希尔斯伯勒县 | 72.9℉ | 52.0℉ |
| 马纳提县 | 74.1℉ | 52.0℉ |
| 奥西欧拉县 | 74.1℉ | 52.0℉ |
| 德索托县 | 75.6℉ | 51.4℉ |
| 奥兰治县 | 73.0℉ | 51.4℉ |
| 波尔克县 | 73.9℉ | 51.4℉ |
| 哈迪县 | 75.0℉ | 51.1℉ |
| 塞米诺尔县 | 72.7℉ | 51.1℉ |
| 沃卢西亚县 | 71.4℉ | 50.4℉ |
| 帕斯科县 | 72.0℉ | 50.0℉ |
| 莱克县 | 72.0℉ | 49.5℉ |
| 弗莱格勒县 | 70.0℉ | 48.9℉ |
| 赫尔南多县 | 71.4℉ | 48.9℉ |
| 萨姆特县 | 72.0℉ | 48.2℉ |
| 锡特勒斯县 | 70.7℉ | 47.8℉ |
| 圣约翰斯县 | 68.4℉ | 47.8℉ |
| 帕特南县 | 70.0℉ | 47.1℉ |
| 马里昂县 | 70.9℉ | 46.9℉ |
| 莱维县 | 69.1℉ | 45.9℉ |
| 克莱县 | 68.7℉ | 45.7℉ |
| 杜瓦尔县 | 67.3℉ | 45.7℉ |
| 阿拉楚阿县 | 69.6℉ | 44.8℉ |
| 布拉福县 | 68.9℉ | 44.4℉ |
| 贝县 | 64.8℉ | 44.1℉ |
| 迪克西县 | 67.8℉ | 44.1℉ |
| 富兰克林县 | 65.8℉ | 44.1℉ |
| 拿骚县 | 66.7℉ | 44.1℉ |
| 湾县 | 65.8℉ | 43.9℉ |
| 吉尔克里斯特县 | 68.7℉ | 43.5℉ |
| 尤宁县 | 68.5℉ | 43.5℉ |
| 泰勒县 | 66.4℉ | 43.2℉ |
| 贝克县 | 67.6℉ | 43.0℉ |
| 艾斯康比亚县 | 63.9℉ | 42.8℉ |
| 瓦古拉县 | 65.8℉ | 42.8℉ |
按夏季凉爽、冬季温暖和季节稳定性筛选县域
基于页面可见气候数据生成的简要说明。
可以先用月度平均高温和平均低温比较县,再进入气温走势页查看每个县 1-12 月的变化曲线。
默认避暑条件筛选 6、7、8 月平均高温均不高于 78.8℉ 的地区。
默认避寒条件筛选 12、1、2 月平均低温均不低于 41.0℉ 的地区。