福建气温数据适合怎么使用?
可以先用月度平均高温和平均低温比较区县,再进入气温走势页查看每个区县 1-12 月的变化曲线。
省份 气候
区县 历史月度平均高温和平均低温专题
用于避暑、避寒和全年气温比较的核心信息
福建当前收录 87 个区县,覆盖 9 个城市。按月度气候数据汇总,全年平均高温约 25.1℃,全年平均低温约 16.8℃。
8月平均高温最高,为 32.6℃;1月平均低温最低,为 6.0℃。这些指标适合用来初步判断避暑、避寒和全年温度稳定性。
按默认避暑条件,福建有 0 个区县入选;按默认避寒条件,有 58 个区县入选。
冬季避寒候选包括:漳州东山、厦门思明、厦门海沧。
6-8 月平均高温均不超过 26.0℃,可滚动查看全部 0
| 城市 | 区县 | 平均高温 | 平均低温 |
|---|---|---|---|
没有找到符合条件的区县 | |||
12、1、2 月平均低温均不低于 5.0℃,可滚动查看全部 58
| 城市 | 区县 | 平均高温 | 平均低温 |
|---|---|---|---|
| 漳州 | 东山 | 16.7℃ | 12.7℃ |
| 厦门 | 思明 | 18.0℃ | 11.0℃ |
| 厦门 | 海沧 | 18.0℃ | 11.0℃ |
| 厦门 | 湖里 | 18.0℃ | 11.0℃ |
| 厦门 | 集美 | 18.0℃ | 11.0℃ |
| 泉州 | 金门 | 18.0℃ | 11.0℃ |
| 漳州 | 龙海 | 18.7℃ | 11.0℃ |
| 福州 | 平潭 | 14.7℃ | 11.0℃ |
| 泉州 | 晋江 | 17.0℃ | 10.7℃ |
| 漳州 | 长泰 | 19.7℃ | 10.7℃ |
| 泉州 | 丰泽 | 16.7℃ | 10.3℃ |
| 泉州 | 崇武 | 16.7℃ | 10.3℃ |
| 泉州 | 惠安 | 16.7℃ | 10.3℃ |
| 泉州 | 泉港 | 16.7℃ | 10.3℃ |
| 泉州 | 洛江 | 16.7℃ | 10.3℃ |
| 泉州 | 石狮 | 16.7℃ | 10.3℃ |
| 泉州 | 鲤城 | 16.7℃ | 10.3℃ |
| 漳州 | 云霄 | 18.7℃ | 10.3℃ |
| 福州 | 福清 | 15.3℃ | 10.3℃ |
| 莆田 | 城厢 | 17.3℃ | 10.3℃ |
| 莆田 | 涵江 | 17.3℃ | 10.3℃ |
| 莆田 | 秀屿 | 16.0℃ | 10.3℃ |
| 莆田 | 秀屿港 | 16.0℃ | 10.3℃ |
| 莆田 | 荔城 | 17.3℃ | 10.3℃ |
| 厦门 | 同安 | 19.3℃ | 10.0℃ |
| 厦门 | 翔安 | 19.3℃ | 10.0℃ |
| 泉州 | 安溪 | 19.0℃ | 10.0℃ |
| 漳州 | 漳浦 | 19.7℃ | 10.0℃ |
| 漳州 | 芗城 | 19.7℃ | 10.0℃ |
| 漳州 | 诏安 | 19.7℃ | 10.0℃ |
| 漳州 | 龙文 | 19.7℃ | 10.0℃ |
| 泉州 | 南安 | 19.0℃ | 9.7℃ |
| 福州 | 仓山 | 17.0℃ | 9.7℃ |
| 福州 | 台江 | 17.0℃ | 9.7℃ |
| 福州 | 鼓楼 | 17.0℃ | 9.7℃ |
| 漳州 | 南靖 | 19.3℃ | 9.3℃ |
| 漳州 | 平和 | 19.7℃ | 9.3℃ |
| 福州 | 长乐 | 16.0℃ | 9.3℃ |
| 福州 | 马尾 | 16.0℃ | 9.3℃ |
| 莆田 | 仙游 | 17.3℃ | 9.0℃ |
| 宁德 | 蕉城 | 15.0℃ | 8.7℃ |
| 漳州 | 华安 | 20.3℃ | 8.7℃ |
| 福州 | 晋安 | 16.7℃ | 8.7℃ |
| 福州 | 闽侯 | 17.0℃ | 8.7℃ |
| 泉州 | 永春 | 19.0℃ | 8.3℃ |
| 福州 | 永泰 | 17.3℃ | 7.7℃ |
| 福州 | 连江 | 15.7℃ | 7.7℃ |
| 福州 | 闽清 | 17.7℃ | 7.7℃ |
| 龙岩 | 新罗 | 19.3℃ | 7.7℃ |
| 龙岩 | 武平 | 18.0℃ | 7.7℃ |
| 三明 | 三元 | 16.7℃ | 7.3℃ |
| 三明 | 梅列 | 16.7℃ | 7.3℃ |
| 南平 | 延平 | 16.3℃ | 7.3℃ |
| 宁德 | 福安 | 16.7℃ | 7.3℃ |
| 宁德 | 霞浦 | 13.7℃ | 7.3℃ |
| 龙岩 | 永定 | 19.3℃ | 7.3℃ |
| 福州 | 罗源 | 16.0℃ | 7.0℃ |
| 宁德 | 福鼎 | 15.3℃ | 6.7℃ |
按夏季避暑候选、冬季避寒候选与季节均温对比城市
基于页面可见气候数据生成的简要说明。
可以先用月度平均高温和平均低温比较区县,再进入气温走势页查看每个区县 1-12 月的变化曲线。
默认避暑条件筛选 6、7、8 月平均高温均不高于 26.0℃ 的地区。
默认避寒条件筛选 12、1、2 月平均低温均不低于 5.0℃ 的地区。