四川气温数据适合怎么使用?
可以先用月度平均高温和平均低温比较区县,再进入气温走势页查看每个区县 1-12 月的变化曲线。
省份 气候
区县 历史月度平均高温和平均低温专题
用于避暑、避寒和全年气温比较的核心信息
四川当前收录 187 个区县,覆盖 21 个城市。按月度气候数据汇总,全年平均高温约 20.8℃,全年平均低温约 12.0℃。
7月平均高温最高,为 31.2℃;1月平均低温最低,为 2.7℃。这些指标适合用来初步判断避暑、避寒和全年温度稳定性。
按默认避暑条件,四川有 23 个区县入选;按默认避寒条件,有 76 个区县入选。
夏季避暑候选包括:甘孜石渠、阿坝若尔盖、甘孜理塘。
冬季避寒候选包括:凉山宁南、攀枝花东区、攀枝花仁和。
6-8 月平均高温均不超过 26.0℃,可滚动查看全部 23
| 城市 | 区县 | 平均高温 | 平均低温 |
|---|---|---|---|
| 甘孜 | 石渠 | 14.7℃ | 3.0℃ |
| 阿坝 | 若尔盖 | 16.3℃ | 5.7℃ |
| 甘孜 | 理塘 | 16.7℃ | 6.0℃ |
| 甘孜 | 色达 | 16.7℃ | 4.0℃ |
| 阿坝 | 红原 | 16.7℃ | 4.0℃ |
| 甘孜 | 稻城 | 18.7℃ | 7.3℃ |
| 阿坝 | 阿坝县 | 19.0℃ | 6.7℃ |
| 甘孜 | 炉霍 | 20.0℃ | 7.0℃ |
| 甘孜 | 康定 | 21.0℃ | 11.3℃ |
| 甘孜 | 甘孜县 | 21.0℃ | 8.3℃ |
| 阿坝 | 壤塘 | 21.0℃ | 6.0℃ |
| 凉山 | 布拖 | 21.3℃ | 12.3℃ |
| 阿坝 | 松潘 | 21.3℃ | 8.0℃ |
| 甘孜 | 九龙 | 22.7℃ | 10.3℃ |
| 阿坝 | 茂县 | 23.0℃ | 16.0℃ |
| 甘孜 | 德格 | 23.3℃ | 8.3℃ |
| 凉山 | 盐源 | 24.0℃ | 13.0℃ |
| 甘孜 | 新龙 | 24.7℃ | 8.7℃ |
| 甘孜 | 道孚 | 24.7℃ | 9.7℃ |
| 凉山 | 昭觉 | 25.0℃ | 14.3℃ |
| 凉山 | 木里 | 25.0℃ | 14.7℃ |
| 甘孜 | 乡城 | 25.0℃ | 11.7℃ |
| 阿坝 | 马尔康 | 25.0℃ | 10.0℃ |
12、1、2 月平均低温均不低于 5.0℃,可滚动查看全部 76
| 城市 | 区县 | 平均高温 | 平均低温 |
|---|---|---|---|
| 凉山 | 宁南 | 18.0℃ | 7.7℃ |
| 攀枝花 | 东区 | 20.3℃ | 7.7℃ |
| 攀枝花 | 仁和 | 20.3℃ | 7.7℃ |
| 攀枝花 | 西区 | 20.3℃ | 7.7℃ |
| 乐山 | 市中区 | 12.7℃ | 7.3℃ |
| 乐山 | 沙湾 | 12.3℃ | 7.3℃ |
| 宜宾 | 南溪 | 12.3℃ | 7.3℃ |
| 宜宾 | 翠屏 | 11.7℃ | 7.3℃ |
| 宜宾 | 长宁 | 11.0℃ | 7.3℃ |
| 泸州 | 江阳 | 11.3℃ | 7.3℃ |
| 泸州 | 纳溪 | 11.7℃ | 7.3℃ |
| 泸州 | 龙马潭 | 11.3℃ | 7.3℃ |
| 自贡 | 大安 | 12.0℃ | 7.3℃ |
| 自贡 | 沿滩 | 12.0℃ | 7.3℃ |
| 自贡 | 自流井 | 12.0℃ | 7.3℃ |
| 自贡 | 贡井 | 12.0℃ | 7.3℃ |
| 乐山 | 犍为 | 12.0℃ | 7.0℃ |
| 内江 | 威远 | 12.0℃ | 7.0℃ |
| 内江 | 隆昌 | 11.3℃ | 7.0℃ |
| 宜宾 | 兴文 | 12.3℃ | 7.0℃ |
| 宜宾 | 江安 | 11.0℃ | 7.0℃ |
| 宜宾 | 高县 | 12.3℃ | 7.0℃ |
| 广安 | 武胜 | 11.0℃ | 7.0℃ |
| 攀枝花 | 盐边 | 21.7℃ | 7.0℃ |
| 泸州 | 合江 | 12.3℃ | 7.0℃ |
| 泸州 | 泸县 | 11.7℃ | 7.0℃ |
| 自贡 | 富顺 | 12.0℃ | 7.0℃ |
| 雅安 | 石棉 | 13.3℃ | 7.0℃ |
| 乐山 | 五通桥 | 11.7℃ | 6.7℃ |
| 内江 | 资中 | 11.7℃ | 6.7℃ |
| 凉山 | 金阳 | 14.0℃ | 6.7℃ |
| 宜宾 | 叙州区 | 11.0℃ | 6.7℃ |
| 宜宾 | 屏山 | 12.0℃ | 6.7℃ |
| 泸州 | 古蔺 | 11.3℃ | 6.7℃ |
| 乐山 | 峨眉山市 | 11.7℃ | 6.3℃ |
| 乐山 | 马边 | 12.0℃ | 6.3℃ |
| 凉山 | 德昌 | 18.0℃ | 6.3℃ |
| 宜宾 | 珙县 | 11.0℃ | 6.3℃ |
| 宜宾 | 筠连 | 12.0℃ | 6.3℃ |
| 泸州 | 叙永 | 11.3℃ | 6.3℃ |
| 眉山 | 彭山 | 12.0℃ | 6.3℃ |
| 自贡 | 荣县 | 12.0℃ | 6.3℃ |
| 乐山 | 井研 | 11.7℃ | 6.0℃ |
| 乐山 | 夹江 | 11.3℃ | 6.0℃ |
| 乐山 | 沐川 | 12.0℃ | 6.0℃ |
| 乐山 | 金口河 | 11.7℃ | 6.0℃ |
| 内江 | 东兴 | 11.7℃ | 6.0℃ |
| 内江 | 内江经济开发区 | 11.7℃ | 6.0℃ |
| 内江 | 市中 | 11.7℃ | 6.0℃ |
| 凉山 | 普格 | 15.0℃ | 6.0℃ |
| 南充 | 嘉陵 | 11.0℃ | 6.0℃ |
| 南充 | 顺庆 | 11.0℃ | 6.0℃ |
| 南充 | 高坪 | 11.0℃ | 6.0℃ |
| 广安 | 岳池 | 10.3℃ | 6.0℃ |
| 广安 | 广安区 | 11.0℃ | 6.0℃ |
| 成都 | 简阳 | 11.3℃ | 6.0℃ |
| 攀枝花 | 米易 | 21.3℃ | 6.0℃ |
| 眉山 | 东坡 | 11.3℃ | 6.0℃ |
| 眉山 | 仁寿 | 11.7℃ | 6.0℃ |
| 眉山 | 青神 | 11.3℃ | 6.0℃ |
| 资阳 | 乐至 | 10.7℃ | 6.0℃ |
| 资阳 | 安岳 | 10.7℃ | 6.0℃ |
| 达州 | 达川 | 11.3℃ | 6.0℃ |
| 达州 | 达州经济开发区 | 11.3℃ | 6.0℃ |
| 达州 | 通川 | 11.3℃ | 6.0℃ |
| 遂宁 | 安居 | 11.0℃ | 6.0℃ |
| 遂宁 | 船山 | 11.0℃ | 6.0℃ |
| 雅安 | 汉源 | 11.7℃ | 6.0℃ |
| 凉山 | 甘洛 | 13.3℃ | 5.7℃ |
| 凉山 | 西昌 | 17.0℃ | 5.7℃ |
| 广安 | 邻水 | 10.7℃ | 5.7℃ |
| 资阳 | 雁江 | 11.7℃ | 5.7℃ |
| 乐山 | 峨边 | 11.7℃ | 5.3℃ |
| 眉山 | 丹棱 | 10.7℃ | 5.3℃ |
| 眉山 | 洪雅 | 10.7℃ | 5.3℃ |
| 雅安 | 雨城 | 10.7℃ | 5.3℃ |
按夏季避暑候选、冬季避寒候选与季节均温对比城市
基于页面可见气候数据生成的简要说明。
可以先用月度平均高温和平均低温比较区县,再进入气温走势页查看每个区县 1-12 月的变化曲线。
默认避暑条件筛选 6、7、8 月平均高温均不高于 26.0℃ 的地区。
默认避寒条件筛选 12、1、2 月平均低温均不低于 5.0℃ 的地区。