云南气温数据适合怎么使用?
可以先用月度平均高温和平均低温比较区县,再进入气温走势页查看每个区县 1-12 月的变化曲线。
省份 气候
区县 历史月度平均高温和平均低温专题
用于避暑、避寒和全年气温比较的核心信息
云南当前收录 133 个区县,覆盖 16 个城市。按月度气候数据汇总,全年平均高温约 22.3℃,全年平均低温约 12.3℃。
7月平均高温最高,为 26.8℃;1月平均低温最低,为 4.8℃。这些指标适合用来初步判断避暑、避寒和全年温度稳定性。
按默认避暑条件,云南有 70 个区县入选;按默认避寒条件,有 64 个区县入选。
夏季避暑候选包括:迪庆中甸、迪庆香格里拉、迪庆德钦。
冬季避寒候选包括:红河河口、红河元阳、玉溪元江。
6-8 月平均高温均不超过 26.0℃,可滚动查看全部 70
| 城市 | 区县 | 平均高温 | 平均低温 |
|---|---|---|---|
| 迪庆 | 中甸 | 18.7℃ | 9.0℃ |
| 迪庆 | 香格里拉 | 18.7℃ | 9.0℃ |
| 迪庆 | 德钦 | 19.0℃ | 9.0℃ |
| 昆明 | 太华山 | 21.0℃ | 13.7℃ |
| 红河 | 个旧 | 22.3℃ | 16.0℃ |
| 曲靖 | 马龙 | 22.7℃ | 15.0℃ |
| 曲靖 | 会泽 | 23.0℃ | 13.7℃ |
| 曲靖 | 师宗 | 23.0℃ | 15.3℃ |
| 丽江 | 古城 | 23.3℃ | 14.0℃ |
| 丽江 | 玉龙 | 23.3℃ | 14.0℃ |
| 大理 | 鹤庆 | 23.3℃ | 15.0℃ |
| 昆明 | 呈贡 | 23.3℃ | 16.3℃ |
| 昆明 | 晋宁 | 23.3℃ | 15.3℃ |
| 昭通 | 镇雄 | 23.3℃ | 16.0℃ |
| 曲靖 | 宣威 | 23.3℃ | 14.7℃ |
| 楚雄 | 双柏 | 23.3℃ | 16.0℃ |
| 丽江 | 永胜 | 23.7℃ | 15.0℃ |
| 保山 | 龙陵 | 23.7℃ | 17.3℃ |
| 怒江 | 兰坪 | 23.7℃ | 13.7℃ |
| 曲靖 | 富源 | 23.7℃ | 15.0℃ |
| 丽江 | 宁蒗 | 24.0℃ | 13.7℃ |
| 保山 | 腾冲 | 24.0℃ | 17.3℃ |
| 昆明 | 五华 | 24.0℃ | 16.7℃ |
| 昆明 | 官渡 | 24.0℃ | 16.7℃ |
| 昆明 | 嵩明 | 24.0℃ | 15.7℃ |
| 昆明 | 盘龙 | 24.0℃ | 16.7℃ |
| 昆明 | 西山 | 24.0℃ | 16.7℃ |
| 曲靖 | 陆良 | 24.0℃ | 16.3℃ |
| 红河 | 绿春 | 24.0℃ | 17.3℃ |
| 大理 | 大理市 | 24.3℃ | 15.7℃ |
| 大理 | 祥云 | 24.3℃ | 16.0℃ |
| 玉溪 | 通海 | 24.3℃ | 17.0℃ |
| 迪庆 | 维西 | 24.3℃ | 14.0℃ |
| 保山 | 昌宁 | 24.7℃ | 16.7℃ |
| 大理 | 剑川 | 24.7℃ | 14.7℃ |
| 大理 | 洱源 | 24.7℃ | 15.0℃ |
| 昆明 | 安宁 | 24.7℃ | 16.0℃ |
| 昆明 | 寻甸 | 24.7℃ | 15.7℃ |
| 曲靖 | 沾益 | 24.7℃ | 16.3℃ |
| 曲靖 | 麒麟 | 24.7℃ | 16.3℃ |
| 文山 | 砚山 | 25.0℃ | 18.0℃ |
| 文山 | 西畴 | 25.0℃ | 18.0℃ |
| 昭通 | 昭阳 | 25.0℃ | 15.3℃ |
| 昭通 | 鲁甸 | 25.0℃ | 14.7℃ |
| 曲靖 | 罗平 | 25.0℃ | 18.0℃ |
| 楚雄 | 南华 | 25.0℃ | 15.0℃ |
| 楚雄 | 楚雄市 | 25.0℃ | 17.3℃ |
| 玉溪 | 华宁 | 25.0℃ | 17.0℃ |
| 玉溪 | 澄江 | 25.0℃ | 17.0℃ |
| 红河 | 屏边 | 25.0℃ | 18.3℃ |
| 红河 | 泸西 | 25.0℃ | 17.0℃ |
| 临沧 | 临翔 | 25.3℃ | 17.3℃ |
| 普洱 | 江城 | 25.3℃ | 19.0℃ |
| 普洱 | 西盟 | 25.3℃ | 19.0℃ |
| 楚雄 | 大姚 | 25.3℃ | 16.3℃ |
| 楚雄 | 姚安 | 25.3℃ | 16.0℃ |
| 楚雄 | 武定 | 25.3℃ | 16.3℃ |
| 楚雄 | 牟定 | 25.3℃ | 16.3℃ |
| 玉溪 | 江川 | 25.3℃ | 17.0℃ |
| 玉溪 | 红塔 | 25.3℃ | 17.0℃ |
| 红河 | 金平 | 25.3℃ | 19.3℃ |
| 临沧 | 永德 | 25.7℃ | 18.0℃ |
| 保山 | 隆阳 | 25.7℃ | 17.3℃ |
| 大理 | 弥渡 | 25.7℃ | 17.3℃ |
| 普洱 | 思茅 | 25.7℃ | 18.7℃ |
| 玉溪 | 峨山 | 25.7℃ | 17.0℃ |
| 玉溪 | 易门 | 25.7℃ | 17.0℃ |
| 临沧 | 凤庆 | 26.0℃ | 18.3℃ |
| 临沧 | 沧源 | 26.0℃ | 19.0℃ |
| 玉溪 | 新平 | 26.0℃ | 18.3℃ |
12、1、2 月平均低温均不低于 5.0℃,可滚动查看全部 64
| 城市 | 区县 | 平均高温 | 平均低温 |
|---|---|---|---|
| 红河 | 河口 | 20.7℃ | 15.0℃ |
| 红河 | 元阳 | 23.0℃ | 14.7℃ |
| 玉溪 | 元江 | 23.3℃ | 14.3℃ |
| 西双版纳 | 景洪 | 26.3℃ | 14.0℃ |
| 西双版纳 | 勐腊 | 25.7℃ | 13.0℃ |
| 红河 | 红河县 | 20.3℃ | 12.0℃ |
| 普洱 | 孟连 | 24.0℃ | 11.3℃ |
| 德宏 | 瑞丽 | 24.0℃ | 11.0℃ |
| 普洱 | 西盟 | 22.0℃ | 11.0℃ |
| 普洱 | 景谷 | 23.3℃ | 10.7℃ |
| 普洱 | 澜沧 | 23.7℃ | 10.7℃ |
| 德宏 | 芒市 | 22.7℃ | 10.0℃ |
| 昭通 | 巧家 | 18.3℃ | 10.0℃ |
| 普洱 | 思茅 | 20.3℃ | 10.0℃ |
| 红河 | 金平 | 17.0℃ | 10.0℃ |
| 普洱 | 镇沅 | 22.0℃ | 9.7℃ |
| 临沧 | 镇康 | 23.3℃ | 9.3℃ |
| 德宏 | 盈江 | 23.0℃ | 9.3℃ |
| 怒江 | 六库 | 21.0℃ | 9.3℃ |
| 怒江 | 泸水 | 21.0℃ | 9.3℃ |
| 文山 | 富宁 | 17.3℃ | 9.3℃ |
| 普洱 | 江城 | 19.7℃ | 9.3℃ |
| 红河 | 开远 | 20.3℃ | 9.3℃ |
| 红河 | 绿春 | 16.7℃ | 9.3℃ |
| 红河 | 蒙自 | 18.7℃ | 9.0℃ |
| 临沧 | 云县 | 23.0℃ | 8.7℃ |
| 临沧 | 双江 | 24.0℃ | 8.7℃ |
| 临沧 | 沧源 | 21.3℃ | 8.7℃ |
| 文山 | 马关 | 15.0℃ | 8.7℃ |
| 临沧 | 永德 | 19.0℃ | 8.3℃ |
| 德宏 | 陇川 | 22.7℃ | 8.3℃ |
| 文山 | 麻栗坡 | 14.3℃ | 8.3℃ |
| 普洱 | 景东 | 21.3℃ | 8.3℃ |
| 红河 | 屏边 | 13.0℃ | 8.3℃ |
| 临沧 | 耿马 | 22.7℃ | 8.0℃ |
| 文山 | 文山市 | 16.7℃ | 8.0℃ |
| 西双版纳 | 勐海 | 22.0℃ | 8.0℃ |
| 昭通 | 水富 | 12.0℃ | 7.7℃ |
| 昭通 | 绥江 | 12.0℃ | 7.7℃ |
| 玉溪 | 新平 | 18.0℃ | 7.7℃ |
| 昆明 | 东川 | 20.3℃ | 7.3℃ |
| 昭通 | 盐津 | 13.0℃ | 7.3℃ |
| 普洱 | 宁洱 | 20.3℃ | 7.3℃ |
| 红河 | 建水 | 18.3℃ | 7.3℃ |
| 保山 | 施甸 | 19.3℃ | 7.0℃ |
| 德宏 | 梁河 | 21.7℃ | 7.0℃ |
| 怒江 | 福贡 | 17.3℃ | 7.0℃ |
| 普洱 | 墨江 | 19.0℃ | 7.0℃ |
| 红河 | 个旧 | 14.0℃ | 7.0℃ |
| 红河 | 石屏 | 18.3℃ | 7.0℃ |
| 文山 | 广南 | 15.0℃ | 6.7℃ |
| 文山 | 砚山 | 15.3℃ | 6.7℃ |
| 楚雄 | 元谋 | 22.7℃ | 6.7℃ |
| 临沧 | 凤庆 | 19.0℃ | 6.3℃ |
| 文山 | 丘北 | 15.3℃ | 6.3℃ |
| 文山 | 邱北 | 15.3℃ | 6.3℃ |
| 楚雄 | 双柏 | 14.7℃ | 6.3℃ |
| 玉溪 | 澄江 | 17.0℃ | 6.3℃ |
| 保山 | 龙陵 | 18.0℃ | 6.0℃ |
| 昆明 | 呈贡 | 15.0℃ | 6.0℃ |
| 玉溪 | 江川 | 17.3℃ | 6.0℃ |
| 丽江 | 华坪 | 20.7℃ | 5.7℃ |
| 昭通 | 永善 | 11.0℃ | 5.7℃ |
| 昭通 | 彝良 | 11.7℃ | 5.3℃ |
按夏季避暑候选、冬季避寒候选与季节均温对比城市
基于页面可见气候数据生成的简要说明。
可以先用月度平均高温和平均低温比较区县,再进入气温走势页查看每个区县 1-12 月的变化曲线。
默认避暑条件筛选 6、7、8 月平均高温均不高于 26.0℃ 的地区。
默认避寒条件筛选 12、1、2 月平均低温均不低于 5.0℃ 的地区。