城市数量
8
区县数量
46
夏季避暑候选
41
冬季避寒候选
0
1月
0.3℃
-14.4℃
2月
1.4℃
-12.0℃
3月
4.8℃
-6.8℃
4月
11.6℃
-0.7℃
5月
16.8℃
2.7℃
6月
17.5℃
5.7℃
7月
22.2℃
9.7℃
8月
19.8℃
8.6℃
9月
17.9℃
4.7℃
10月
11.1℃
-0.0℃
11月
4.7℃
-8.2℃
12月
2.8℃
-12.3℃
夏季避暑候选
6-8 月平均高温均不超过 26℃ 的区县,可滚动查看全部 41 个候选
| 城市 | 区县 | 夏季均高 | 夏季均低 |
|---|---|---|---|
| 果洛 | 玛多 | 12.7℃ | 2.7℃ |
| 果洛 | 甘德 | 14.3℃ | 2.0℃ |
| 玉树 | 曲麻莱 | 14.7℃ | 3.0℃ |
| 玉树 | 治多 | 14.7℃ | 3.7℃ |
| 黄南 | 泽库 | 15.0℃ | 3.7℃ |
| 果洛 | 达日 | 15.3℃ | 3.7℃ |
| 果洛 | 久治 | 16.0℃ | 4.7℃ |
| 海北 | 刚察 | 16.0℃ | 5.7℃ |
| 果洛 | 玛沁 | 16.3℃ | 4.0℃ |
| 黄南 | 河南 | 16.3℃ | 4.0℃ |
| 海西 | 天峻 | 16.7℃ | 5.0℃ |
| 海南 | 兴海 | 17.3℃ | 5.3℃ |
| 玉树 | 杂多 | 17.3℃ | 5.0℃ |
| 玉树 | 称多 | 17.7℃ | 5.0℃ |
| 海北 | 海晏 | 18.0℃ | 5.7℃ |
| 海北 | 门源 | 18.7℃ | 7.3℃ |
| 玉树 | 玉树市 | 18.7℃ | 5.3℃ |
| 果洛 | 班玛 | 19.0℃ | 5.3℃ |
| 海东 | 化隆 | 19.3℃ | 7.7℃ |
| 海南 | 同德 | 19.3℃ | 7.3℃ |
| 海南 | 贵南 | 19.3℃ | 7.3℃ |
| 海西 | 都兰 | 19.3℃ | 8.0℃ |
| 海北 | 祁连 | 20.0℃ | 7.0℃ |
| 海西 | 大柴旦 | 20.3℃ | 8.7℃ |
| 西宁 | 湟中 | 20.3℃ | 9.3℃ |
| 西宁 | 湟源 | 20.7℃ | 9.0℃ |
| 海南 | 共和 | 21.0℃ | 9.3℃ |
| 玉树 | 囊谦 | 21.0℃ | 8.0℃ |
| 海西 | 乌兰 | 21.3℃ | 9.7℃ |
| 海西 | 德令哈 | 21.3℃ | 10.7℃ |
| 海东 | 互助 | 21.7℃ | 9.3℃ |
| 西宁 | 大通 | 22.0℃ | 8.7℃ |
| 海西 | 冷湖 | 22.3℃ | 9.7℃ |
| 海西 | 茫崖 | 22.3℃ | 9.7℃ |
| 黄南 | 同仁 | 22.3℃ | 11.3℃ |
| 海西 | 格尔木 | 23.0℃ | 11.7℃ |
| 海东 | 平安 | 23.3℃ | 11.7℃ |
| 西宁 | 城东 | 23.3℃ | 10.7℃ |
| 西宁 | 城中 | 23.3℃ | 10.7℃ |
| 西宁 | 城北 | 23.3℃ | 10.7℃ |
| 西宁 | 城西 | 23.3℃ | 10.7℃ |
冬季避寒候选
12、1、2 月平均低温均不低于 5℃ 的区县,可滚动查看全部 0 个候选
| 城市 | 区县 | 冬季均高 | 冬季均低 |
|---|---|---|---|
暂无符合默认避寒条件的区县 | |||
青海城市气候对比
按夏季避暑候选、冬季避寒候选与季节均温对比城市
海西
8 个区县
夏均高 20.8℃
冬均低 -13.8℃
西宁
7 个区县
夏均高 22.3℃
冬均低 -10.2℃
果洛
6 个区县
夏均高 15.6℃
冬均低 -15.7℃
玉树
6 个区县
夏均高 17.3℃
冬均低 -14.2℃
海北
4 个区县
夏均高 18.2℃
冬均低 -16.5℃
海南
5 个区县
夏均高 20.3℃
冬均低 -13.7℃
黄南
4 个区县
夏均高 19.5℃
冬均低 -12.0℃
海东
6 个区县
夏均高 23.3℃
冬均低 -8.3℃