城市数量
14
区县数量
112
夏季避暑候选
0
冬季避寒候选
110
1月
18.1℃
8.8℃
2月
13.5℃
9.7℃
3月
20.6℃
13.1℃
4月
26.9℃
19.0℃
5月
28.2℃
21.4℃
6月
30.3℃
24.0℃
7月
32.7℃
24.7℃
8月
31.2℃
24.2℃
9月
30.8℃
23.4℃
10月
27.2℃
19.9℃
11月
21.1℃
13.1℃
12月
19.2℃
11.7℃
夏季避暑候选
6-8 月平均高温均不超过 26℃ 的区县,可滚动查看全部 0 个候选
| 城市 | 区县 | 夏季均高 | 夏季均低 |
|---|---|---|---|
暂无符合默认避暑条件的区县 | |||
冬季避寒候选
12、1、2 月平均低温均不低于 5℃ 的区县,可滚动查看全部 110 个候选
| 城市 | 区县 | 冬季均高 | 冬季均低 |
|---|---|---|---|
| 北海 | 海城 | 20.3℃ | 13.7℃ |
| 北海 | 涠洲岛 | 20.3℃ | 13.7℃ |
| 北海 | 铁山港 | 20.3℃ | 13.7℃ |
| 北海 | 银海 | 20.3℃ | 13.7℃ |
| 防城港 | 东兴 | 20.0℃ | 13.3℃ |
| 防城港 | 港口 | 18.7℃ | 13.0℃ |
| 防城港 | 防城 | 18.7℃ | 13.0℃ |
| 北海 | 合浦 | 20.0℃ | 12.7℃ |
| 钦州 | 钦南 | 19.0℃ | 12.7℃ |
| 河池 | 都安 | 17.0℃ | 12.3℃ |
| 玉林 | 兴业 | 19.7℃ | 12.3℃ |
| 玉林 | 玉州 | 19.7℃ | 12.3℃ |
| 玉林 | 福绵 | 19.7℃ | 12.3℃ |
| 崇左 | 扶绥 | 18.3℃ | 12.0℃ |
| 崇左 | 龙州 | 19.7℃ | 12.0℃ |
| 玉林 | 博白 | 20.0℃ | 12.0℃ |
| 玉林 | 陆川 | 20.0℃ | 12.0℃ |
| 百色 | 右江 | 18.0℃ | 12.0℃ |
| 百色 | 平果 | 18.0℃ | 12.0℃ |
| 百色 | 田东 | 18.0℃ | 12.0℃ |
| 百色 | 田阳 | 18.0℃ | 12.0℃ |
| 南宁 | 西乡塘 | 18.0℃ | 11.7℃ |
| 南宁 | 青秀 | 18.0℃ | 11.7℃ |
| 崇左 | 宁明 | 19.0℃ | 11.7℃ |
| 崇左 | 江州 | 18.0℃ | 11.7℃ |
| 玉林 | 北流 | 19.7℃ | 11.7℃ |
| 玉林 | 容县 | 19.3℃ | 11.7℃ |
| 贵港 | 平南 | 19.0℃ | 11.7℃ |
| 贵港 | 桂平 | 18.3℃ | 11.7℃ |
| 贵港 | 港北 | 18.7℃ | 11.7℃ |
| 贵港 | 港南 | 18.7℃ | 11.7℃ |
| 贵港 | 覃塘 | 18.7℃ | 11.7℃ |
| 南宁 | 横县 | 18.7℃ | 11.3℃ |
| 南宁 | 武鸣 | 18.0℃ | 11.3℃ |
| 南宁 | 江南 | 18.3℃ | 11.3℃ |
| 南宁 | 良庆 | 18.3℃ | 11.3℃ |
| 南宁 | 邕宁 | 18.3℃ | 11.3℃ |
| 南宁 | 隆安 | 17.7℃ | 11.3℃ |
| 崇左 | 凭祥 | 18.3℃ | 11.3℃ |
| 梧州 | 藤县 | 19.0℃ | 11.3℃ |
| 钦州 | 浦北 | 19.7℃ | 11.3℃ |
| 钦州 | 灵山 | 19.3℃ | 11.3℃ |
| 钦州 | 钦北 | 18.3℃ | 11.3℃ |
| 南宁 | 兴宁 | 17.3℃ | 11.0℃ |
| 南宁 | 宾阳 | 17.3℃ | 11.0℃ |
| 南宁 | 马山 | 17.0℃ | 11.0℃ |
| 崇左 | 大新 | 17.7℃ | 11.0℃ |
| 梧州 | 万秀 | 19.0℃ | 11.0℃ |
| 梧州 | 长洲 | 19.0℃ | 11.0℃ |
| 南宁 | 上林 | 16.7℃ | 10.3℃ |
| 崇左 | 天等 | 16.3℃ | 10.3℃ |
| 来宾 | 武宣 | 17.7℃ | 10.3℃ |
| 梧州 | 岑溪 | 19.3℃ | 10.3℃ |
| 梧州 | 龙圩 | 19.0℃ | 10.3℃ |
| 河池 | 大化 | 17.0℃ | 10.3℃ |
| 河池 | 巴马 | 17.0℃ | 10.3℃ |
| 百色 | 田林 | 17.0℃ | 10.3℃ |
| 防城港 | 上思 | 18.3℃ | 10.3℃ |
| 柳州 | 柳江 | 16.3℃ | 10.0℃ |
| 柳州 | 鹿寨 | 16.3℃ | 9.7℃ |
| 河池 | 东兰 | 15.3℃ | 9.7℃ |
| 河池 | 天峨 | 15.0℃ | 9.7℃ |
| 河池 | 宜州 | 15.7℃ | 9.7℃ |
| 来宾 | 兴宾 | 17.3℃ | 9.3℃ |
| 来宾 | 合山 | 17.3℃ | 9.3℃ |
| 来宾 | 忻城 | 17.0℃ | 9.3℃ |
| 来宾 | 象州 | 17.0℃ | 9.3℃ |
| 柳州 | 城中 | 15.3℃ | 9.3℃ |
| 柳州 | 柳北 | 15.3℃ | 9.3℃ |
| 柳州 | 柳南 | 15.3℃ | 9.3℃ |
| 柳州 | 鱼峰 | 15.3℃ | 9.3℃ |
| 梧州 | 苍梧 | 19.7℃ | 9.3℃ |
| 百色 | 凌云 | 15.3℃ | 9.3℃ |
| 百色 | 德保 | 16.0℃ | 9.3℃ |
| 百色 | 靖西 | 15.0℃ | 9.3℃ |
| 贺州 | 昭平 | 17.7℃ | 9.3℃ |
| 河池 | 环江 | 15.0℃ | 9.0℃ |
| 河池 | 金城江 | 15.0℃ | 9.0℃ |
| 柳州 | 柳城 | 15.0℃ | 8.7℃ |
| 桂林 | 恭城 | 16.3℃ | 8.7℃ |
| 梧州 | 蒙山 | 17.0℃ | 8.7℃ |
| 河池 | 凤山 | 14.7℃ | 8.7℃ |
| 百色 | 西林 | 15.0℃ | 8.7℃ |
| 百色 | 那坡 | 14.3℃ | 8.7℃ |
| 百色 | 隆林 | 14.0℃ | 8.7℃ |
| 贺州 | 八步 | 16.7℃ | 8.7℃ |
| 贺州 | 平桂 | 16.7℃ | 8.7℃ |
| 桂林 | 平乐 | 16.3℃ | 8.3℃ |
| 河池 | 罗城 | 14.0℃ | 8.3℃ |
| 桂林 | 七星 | 14.0℃ | 8.0℃ |
| 桂林 | 临桂 | 14.3℃ | 8.0℃ |
| 桂林 | 灵川 | 14.0℃ | 8.0℃ |
| 桂林 | 秀峰 | 14.0℃ | 8.0℃ |
| 桂林 | 荔浦 | 16.3℃ | 8.0℃ |
| 桂林 | 象山 | 14.0℃ | 8.0℃ |
| 桂林 | 阳朔 | 16.3℃ | 8.0℃ |
| 贺州 | 钟山 | 15.7℃ | 8.0℃ |
| 柳州 | 融水 | 14.3℃ | 7.7℃ |
| 桂林 | 永福 | 15.0℃ | 7.7℃ |
| 柳州 | 融安 | 14.7℃ | 7.3℃ |
| 贺州 | 富川 | 15.0℃ | 7.3℃ |
| 来宾 | 金秀 | 14.3℃ | 7.0℃ |
| 桂林 | 兴安 | 13.7℃ | 7.0℃ |
| 桂林 | 叠彩 | 13.7℃ | 7.0℃ |
| 桂林 | 龙胜 | 13.7℃ | 7.0℃ |
| 河池 | 南丹 | 12.3℃ | 7.0℃ |
| 桂林 | 全州 | 13.3℃ | 6.7℃ |
| 桂林 | 雁山 | 15.3℃ | 6.7℃ |
| 柳州 | 三江 | 12.7℃ | 6.3℃ |
| 百色 | 乐业 | 11.3℃ | 6.3℃ |
广西城市气候对比
按夏季避暑候选、冬季避寒候选与季节均温对比城市
百色
12 个区县
夏均高 30.0℃
冬均低 9.9℃
防城港
4 个区县
夏均高 30.7℃
冬均低 12.4℃
北海
5 个区县
夏均高 30.8℃
冬均低 13.5℃
河池
11 个区县
夏均高 30.9℃
冬均低 9.5℃
崇左
7 个区县
夏均高 31.4℃
冬均低 11.4℃
来宾
6 个区县
夏均高 31.4℃
冬均低 9.1℃
钦州
4 个区县
夏均高 31.4℃
冬均低 11.7℃
柳州
10 个区县
夏均高 31.6℃
冬均低 8.7℃
南宁
12 个区县
夏均高 31.8℃
冬均低 11.2℃
玉林
7 个区县
夏均高 31.8℃
冬均低 12.0℃
贵港
5 个区县
夏均高 31.9℃
冬均低 11.7℃
桂林
17 个区县
夏均高 32.1℃
冬均低 7.4℃
梧州
7 个区县
夏均高 32.1℃
冬均低 10.3℃
贺州
5 个区县
夏均高 32.1℃
冬均低 8.4℃