What is the best way to use the Guangdong climate data?
Use the monthly high and low averages to compare district/county by season, then open the climate trends page for a month-by-month chart.
Province Climate
District/County historical monthly average high and low temperature
Seasonal climate context for search and comparison
Guangdong includes 123 district/county records across 19 city areas. The annual average high is 26.4℃ and the annual average low is 18.7℃ based on the monthly climate dataset.
July has the highest average high at 32.6℃, while January has the lowest average low at 9.3℃. This helps compare summer comfort and winter warmth without relying on a single daily weather snapshot.
Under the default summer filter, 0 district/county match the cooling criteria. Under the default winter filter, 120 district/county match the warm-winter criteria.
Warm-winter candidates include Zhanjiang Xuwen, Zhuhai Jinwan, Zhuhai Xiangzhou.
Province / District/County Average high Average low
Jun-Aug average high no higher than 26.0℃, scroll to view all 0
| City | District/County | Average high | Average low |
|---|---|---|---|
No matching districts/counties | |||
Dec-Feb average low no lower than 5.0℃, scroll to view all 120
| City | District/County | Average high | Average low |
|---|---|---|---|
| Zhanjiang | Xuwen | 21.0℃ | 16.0℃ |
| Zhuhai | Jinwan | 20.0℃ | 15.0℃ |
| Zhuhai | Xiangzhou | 20.0℃ | 15.0℃ |
| Zhanjiang | Wuchuan | 21.3℃ | 14.3℃ |
| Zhanjiang | Potou | 20.3℃ | 14.3℃ |
| Zhanjiang | Chikan | 20.3℃ | 14.3℃ |
| Zhanjiang | Leizhou | 20.3℃ | 14.3℃ |
| Zhanjiang | Xiashan | 20.3℃ | 14.3℃ |
| Zhanjiang | Mazhang | 20.3℃ | 14.3℃ |
| Zhuhai | Doumen | 20.3℃ | 14.3℃ |
| Maoming | Dianbai | 21.7℃ | 14.3℃ |
| Maoming | Maogang | 21.7℃ | 14.3℃ |
| Jiangmen | Xinhui | 20.3℃ | 14.0℃ |
| Jiangmen | Jianghai | 20.3℃ | 14.0℃ |
| Jiangmen | Pengjiang | 20.3℃ | 14.0℃ |
| Yangjiang | Jiangcheng | 20.7℃ | 14.0℃ |
| Yangjiang | Yangdong | 20.7℃ | 14.0℃ |
| Yangjiang | Yangxi | 20.7℃ | 14.0℃ |
| Foshan | Shunde | 20.7℃ | 13.7℃ |
| Jiangmen | Taishan | 21.0℃ | 13.7℃ |
| Maoming | Huazhou | 21.7℃ | 13.7℃ |
| Yangjiang | Yangchun | 20.7℃ | 13.7℃ |
| Shenzhen | Guangmingqu | 21.0℃ | 13.3℃ |
| Shenzhen | Nanshan | 21.0℃ | 13.3℃ |
| Shenzhen | Pingshanqu | 21.0℃ | 13.3℃ |
| Shenzhen | Baoan | 21.0℃ | 13.3℃ |
| Shenzhen | Yantian | 21.0℃ | 13.3℃ |
| Shenzhen | Futian | 21.0℃ | 13.3℃ |
| Shenzhen | Luohu | 21.0℃ | 13.3℃ |
| Shenzhen | Longhuaqu | 21.0℃ | 13.3℃ |
| Shenzhen | Longgang | 21.0℃ | 13.3℃ |
| Zhanjiang | Lianjiang | 21.3℃ | 13.3℃ |
| Zhanjiang | Suixi | 21.3℃ | 13.3℃ |
| Maoming | Maonan | 22.7℃ | 13.3℃ |
| Shanwei | Chengqu | 20.3℃ | 13.0℃ |
| Shanwei | Luhe | 20.3℃ | 13.0℃ |
| Foshan | Nanhai | 20.3℃ | 12.7℃ |
| Foshan | Chancheng | 20.3℃ | 12.7℃ |
| Foshan | Gaoming | 20.3℃ | 12.7℃ |
| Guangzhou | Nansha | 21.3℃ | 12.7℃ |
| Guangzhou | Panyu | 21.3℃ | 12.7℃ |
| Huizhou | Huicheng | 20.0℃ | 12.7℃ |
| Huizhou | Huiyang | 20.0℃ | 12.7℃ |
| Shantou | Jinping | 19.7℃ | 12.7℃ |
| Shantou | Longhu | 19.7℃ | 12.7℃ |
| Foshan | Sanshui | 20.0℃ | 12.3℃ |
| Jieyang | Huilai | 20.3℃ | 12.3℃ |
| Shantou | Nanao | 19.0℃ | 12.3℃ |
| Jiangmen | Kaiping | 20.7℃ | 12.3℃ |
| Jiangmen | Heshan | 20.0℃ | 12.3℃ |
| Zhaoqing | Duanzhou | 20.0℃ | 12.3℃ |
| Zhaoqing | Gaoyao | 20.0℃ | 12.3℃ |
| Zhaoqing | Dinghu | 20.0℃ | 12.3℃ |
| Maoming | Xinyi | 22.0℃ | 12.3℃ |
| Maoming | Gaozhou | 22.3℃ | 12.3℃ |
| Jiangmen | Enping | 20.7℃ | 12.0℃ |
| Huizhou | Boluo | 21.0℃ | 11.7℃ |
| Shantou | Chaonan | 18.0℃ | 11.7℃ |
| Shantou | Chaoyang | 18.0℃ | 11.7℃ |
| Shantou | Chenghai | 19.3℃ | 11.7℃ |
| Shantou | Haojiang | 18.0℃ | 11.7℃ |
| Shanwei | Lufeng | 21.3℃ | 11.7℃ |
| Qingyuan | Qingcheng | 19.7℃ | 11.7℃ |
| Qingyuan | Qingxin | 19.7℃ | 11.7℃ |
| Guangzhou | Tianhe | 21.3℃ | 11.3℃ |
| Guangzhou | Haizhu | 21.3℃ | 11.3℃ |
| Guangzhou | Baiyun | 21.3℃ | 11.3℃ |
| Guangzhou | Liwan | 21.3℃ | 11.3℃ |
| Guangzhou | Yuexiu | 21.3℃ | 11.3℃ |
| Guangzhou | Huangpu | 21.0℃ | 11.3℃ |
| Huizhou | Huidong | 20.7℃ | 11.3℃ |
| Jieyang | Jiedong | 20.3℃ | 11.3℃ |
| Jieyang | Puning | 20.3℃ | 11.3℃ |
| Jieyang | Rongcheng | 20.3℃ | 11.3℃ |
| Yunfu | Yuncheng | 20.7℃ | 11.0℃ |
| Yunfu | Yunan | 20.7℃ | 11.0℃ |
| Yunfu | Luoding | 20.7℃ | 11.0℃ |
| Guangzhou | Huadou | 21.0℃ | 11.0℃ |
| Shanwei | Haifeng | 21.0℃ | 11.0℃ |
| Yunfu | Xinxing | 20.3℃ | 10.7℃ |
| Zhaoqing | Sihui | 19.7℃ | 10.7℃ |
| Yunfu | Yunan | 20.0℃ | 10.3℃ |
| Guangzhou | Conghua | 20.3℃ | 10.3℃ |
| Guangzhou | Zengcheng | 21.3℃ | 10.3℃ |
| Jieyang | Jiexi | 20.3℃ | 10.3℃ |
| Meizhou | Fengshun | 20.7℃ | 10.3℃ |
| Qingyuan | Fugang | 19.3℃ | 10.3℃ |
| Chaozhou | Raoping | 19.3℃ | 10.3℃ |
| Qingyuan | Yingde | 19.0℃ | 10.0℃ |
| Chaozhou | Xiangqiao | 20.7℃ | 10.0℃ |
| Chaozhou | Chaoan | 20.7℃ | 10.0℃ |
| Zhaoqing | Deqing | 20.0℃ | 10.0℃ |
| Zhaoqing | Fengkai | 19.7℃ | 9.7℃ |
| Zhaoqing | Guangning | 20.3℃ | 9.7℃ |
| Meizhou | Wuhua | 19.3℃ | 9.3℃ |
| Meizhou | Xingning | 20.3℃ | 9.0℃ |
| Meizhou | Meixian | 20.3℃ | 9.0℃ |
| Meizhou | Meijiang | 20.3℃ | 9.0℃ |
| Heyuan | Dongyuan | 19.3℃ | 9.0℃ |
| Heyuan | Yuancheng | 19.3℃ | 9.0℃ |
| Qingyuan | Yangshan | 19.0℃ | 9.0℃ |
| Zhaoqing | Huaiji | 19.3℃ | 9.0℃ |
| Heyuan | Zijin | 19.7℃ | 8.7℃ |
| Huizhou | Longmen | 20.3℃ | 8.3℃ |
| Meizhou | Jiaoling | 20.3℃ | 8.3℃ |
| Heyuan | Longchuan | 19.3℃ | 8.3℃ |
| Meizhou | Dabu | 19.3℃ | 8.0℃ |
| Shaoguan | Xinfeng | 19.3℃ | 8.0℃ |
| Shaoguan | Wengyuan | 19.0℃ | 8.0℃ |
| Qingyuan | Liannan | 17.0℃ | 7.7℃ |
| Shaoguan | Lechang | 17.0℃ | 7.7℃ |
| Meizhou | Pingyuan | 20.0℃ | 7.3℃ |
| Heyuan | Heping | 18.7℃ | 7.3℃ |
| Heyuan | Lianping | 19.3℃ | 7.3℃ |
| Qingyuan | Lianzhou | 17.0℃ | 7.3℃ |
| Shaoguan | Ruyuan | 17.7℃ | 7.3℃ |
| Shaoguan | Qujiang | 18.0℃ | 7.3℃ |
| Shaoguan | Wujiang | 18.0℃ | 7.3℃ |
| Shaoguan | Zhenjiang | 18.0℃ | 7.3℃ |
| Shaoguan | Nanxiong | 17.7℃ | 7.0℃ |
Compare seasonal candidates and average temperatures by city
Short answers based on the same visible climate data.
Use the monthly high and low averages to compare district/county by season, then open the climate trends page for a month-by-month chart.
The default summer filter selects places where June, July, and August average highs are no higher than 26.0℃.
The default winter filter selects places where December, January, and February average lows are no lower than 5.0℃.